Essential
Un site sûr et à jour, sans y penser.
29 €/ mois
Site vitrine ou landing page. 39 €/mois pour un site commercial ou e-commerce.
- Mises à jour
- Sécurité
- Sauvegardes
- Maintenance technique
Abonnements
Chaque mois, votre site reste sûr, à jour et progresse. Voici exactement ce que couvre chaque formule.
Offre de lancement : vos 2 premiers mois de suivi offerts, quelle que soit la formule.
| Ce qui est inclus | Essential29 € ou 39 €/mois | Business89 €/mois |
|---|---|---|
| Mises à jour techniques | Inclus | Inclus |
| Certificat HTTPS et protections | Inclus | Inclus |
| Sauvegardes automatiques | Inclus | Inclus |
| Surveillance de disponibilité | Inclus | Inclus |
| Modifications de contenu | Non inclus | 2 h / mois |
| Optimisation SEO continue | Non inclus | Inclus |
| Suivi des statistiques | Non inclus | Inclus |
| Gestion Google Ads (hors budget publicitaire) | Non inclus | Option +149 € |
| Optimisation continue (vitesse, conversion) | Non inclus | Option +49 € |
| Rapport mensuel détaillé | Non inclus | Option +19 € |
| Point mensuel et accompagnement commercial | Non inclus | Option +39 € |
| Intervention ponctuelle hors forfait | 50 € / h | 50 € / h au-delà des 2 h |
Estimez votre projet en deux minutes, ou parlons-en directement.